市道横浜駅泉町線 横浜市
横浜市西区浜松町~東京都町田市鶴間 :147km 横浜市保土ヶ谷区藤塚町~ 横浜市旭区上川井町字市坂(保土ヶ谷バイパス):km 246号 3 東京都世田谷区玉川三丁目(新二子橋東詰)~ 横浜市瀬谷区目黒町(神奈川県大和市境:大和橋北詰) 計 438横浜市中区本町6丁目 50番地の10 各課の移転日など、詳しくは裏面をご参照ください。 ※業務の内容については、直接各課までお問い合わせください。 (発行日)令和元年12月24日 発行部署 横浜市建築局総務課・企画課
横浜市 道路台帳図面
横浜市 道路台帳図面-道路台帳平面図「図式・凡例集」 平成 5年 4月 横浜市道路局道路部道路調査課 1 道路台帳平面図(素図・現況図)を記入するときの注意 (1) この"図式・凡例集"は道路台帳平面図(素図・現況図)を作成 (補正)するときに摘要になります。横浜市行政地図情報提供システム(i マッピー)がとても便利です。 例えば、道路種別、用途地域、道路台帳、固定資産税路線価等が対象地の住所又は地番を入力していくだけで簡単に分かります。 横浜市に所在する土地の相続や売買で価格を算定する際
道路台帳平面図 測定基図 の注意事項について 那覇市公式ホームページ
この冊子は横浜市の以下の基準に準拠します。 道路変更手続要綱 横浜市道の認定、廃止及び区域変更基準 私有道路を市道にするための測量に要する費用の助成要綱 横浜市道路台帳測量作業規程 一般社団法人神奈川県測量設計業協会 横浜支部 1横浜市指名実績 平成30年度 道路局建設部建設課 平成30年度市道北八朔北部379号線道路台帳作成委託 平成31年度 神奈川土木事務所 神奈川土木管内道水路等境界調査測量委託(その2) 旭土木事務所 旭土木管内道水路等境界調査測量委託(その2) 令和元年度東京都道路台帳調書 当社が長年道路行政に携わってきた経験や知識から開発した「ロードレジスター」(道路台帳調書作成システム)により短納期・低価格・高品質を実現しました。 納品日等についてはお問合せの際にご説明いたします。 ロード
神奈川県横浜市西区戸部町360 4 電話番号: 5 メールアドレス: info yokohamamiraisokuryocojp を@に読み替えてください 6 商品の販売価格・サービスの対価: 当社ウェブサイトの料金のページにて表示する価格 7 対価以外に必要となる費用:横浜市道路台帳測量作業規定 〔一括表示〕横浜市道路台帳測量作業規定(P1~P186)(PDF:18,537KB) 公共測量作業規程承認書(PDF:212KB) 横浜市道路台帳測量作業規程(P1~P59)(PDF:286KB) 〔付録1〕標準様式(P60~P157)(PDF:15,418KB) 〔付録2〕測量機器道路台帳図面の閲覧 横浜市 Yokohama 道路台帳図面は、市庁舎2階「よこはま建築情報センター」と各区土木事務所に設置している「道路台帳閲覧システム」(画像:33KB)で閲覧と印刷(有料)が
横浜市 道路台帳図面のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 | 道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
道路 水路の境界を知りたい 境界調査図閲覧 横浜市保土ケ谷区 |
Q 道路台帳や認定路線図はインターネットで見れますか。 最終更新日 年6月19日 A 横浜市のホームページの行政地図情報「 よこはまのみち(外部サイト) 」でご覧いただけます。 回答担当: 道路調査課 電話 FAX路線番号の法則 神奈川県の県道番号は下記の法則によって規則的に付けられている。これは県道利用者の利便性を図るため、1991年(平成3年)に県が定めた指針に基づいている。 主要地方道は1 2桁、一般県道には3桁の県道番号を割り振る。;
Incoming Term: 横浜市 道路台帳, 横浜市 道路台帳図面謄本, 横浜市 道路台帳補正, 横浜市 道路台帳 幅員, 横浜市 道路台帳図面,